Программу Спартакиады составляют 10 видов спорта, примут в ней участие 8 техникумов Ростовской области.
График проведения зонального этапа Спартакиады (ПОО) 2021 года в Белокалитвинском районе:
| № п/п | Вид спорта (программы) |
Дата проведения (дд.мм.гг) |
Место проведения (адрес, спортсооружение) |
| Баскетбол (юноши) | 01.04.21 | Дворец спорта, ул. Российская, 7 «а» | |
| Шахматы | 01.04.21 | Шахматный клуб, ул. Театральная, 3 | |
| Волейбол (девушки) | 01.04.21 | Спортзал, ул. Машиностроителей, 17 | |
| Плавание | 01.04.21 | Дворец спорта, ул. Российская, 7 «а» | |
| ГТО | 01.04.21 | Стадион «Калитва», ул. Российская, 7, Дворец спорта, ул. Российская, 7 «а» | |
| Легкая атлетика | 02.04.21 | Стадион «Калитва», ул. Российская, 7 | |
| Волейбол (юноши) | 02.04.21 | Спортзал, ул. Машиностроителей, 17 | |
| Баскетбол (девушки) | 02.04.21 | Дворец спорта, ул. Российская, 7 «а» | |
| Настольный теннис | 02.04.21 | Дворец спорта, ул. Российская, 7 «а» | |
| Мини-футбол | 02.04.21 | Стадион «Калитва», ул. Российская, 7, Дворец спорта, ул. Российская, 7 «а» |
Источник: perekrestokinfo.ru


