В апреле вместе с природой ожили и рынки Белой Калитвы. Зеленого цвета на прилавках стало больше, продавцы, щурясь на солнце, стали приветливее. Появилась первая рассада – пока что только капуста по 20 рублей за штучку и помидоры по 30 рублей за почти взрослое растение. Пока я спрашивала, что почем, вокруг одного прилавка с рассадой ходила бабуля и поражалась: «Да как же это ты, лапушка, такие помидоры вырастила уже? Да красивые, справные!».
За соседним прилавком ее ровесница продавала домашнюю курочку, доверительно сообщая мне:
– Моя курочка 280 рублей за килограмм, а остальные выкатили цену – 320! Я им говорю, тут бы хоть по старой цене продать!
И впрямь, все остальные домашние куры – 320 рублей за килограмм. Но украшением ряда с домашней птицей стала индейка – огромная, красивая, 450 рублей за килограмм. Такие птички нечасто встречаются на рынках.
Вовсю идет торговля садовыми цветами: пионы, ирисы, гладиолусы, флоксы, лилии – все уже с крупными ростками, некоторые цветы уже буквально готовы к цветению.
Весенние овощи и зелень – редис, огурцы, щавель, черемша – дешевеют с каждой неделей. Щавель – с 60 до 40 рублей за пучок, редис – со 150 до 80 рублей за килограмм.
Стабильность лишь на мясном рынке: по словам продавцов, цена на мясо не меняется.
Курица домашняя | 280-320 руб./кг |
Утка домашняя | 350 руб./кг |
Свинина мякоть | 360-380 руб./кг |
Свинина домашняя на кости | 300 руб./кг |
Свинина ребра | 280-300 руб./кг |
Свинина шея мякоть | 400-430 руб./кг |
Говядина мякоть | 380-420 руб./кг |
Говядина ребра | 280-300 руб./кг |
Говядина грудинка | 280-300 руб./кг |
Говядина антрекот | 350-370 руб./кг |
Фарш свино-говяжий | 280 руб./кг |
Печень свиная | 100-170 руб./кг |
Печень говяжья | 300 руб./кг |
Язык говяжий | 500 руб./кг |
Сало | 150-250 руб./кг |
Голени свиные | 100 руб./кг |
Ножки свиные | 50 руб./кг |
Кости свиные, говяжьи, суповой набор | 30-70 руб./кг |
Окунь | 150 руб./кг |
Сазан | 200 руб./кг |
Судак | 150-200 руб./кг |
Густера | 100 руб./кг |
Сом | 300 руб./кг |
Домашняя молочная продукция | |
Сметана | 480-550 руб./л |
Творог | 260-300 руб./кг |
Молоко | 60-70 руб./л |
Масло сливочное | 700 руб./кг |
Овощи, фрукты | |
Помидоры | 120-220 руб./кг |
Огурцы | 100-160 руб./кг |
Картофель | 35-50 руб./кг |
Морковь | 40-45 руб./кг |
Лук репчатый | 23-25 руб./кг |
Капуста белокочанная | 30 руб./кг |
Свекла | 35-40 руб./кг |
Перец | 220-240 руб./кг |
Лимон | 90-120 руб./кг |
Редис | 80-150 руб./кг |
Кабачки | 120 руб./кг |
Баклажаны | 150 руб./кг |
Яблоки | 60-90 руб./кг |
Источник: