Летний сезон – не повод для того, чтобы овощи и фрукты значительно дешевели. Так, судя по всему, думают продавцы в Белой Калитве. Иначе чем объяснить цены выше, чем в столице региона?
Лидирует в неоправданном задирании цен, как всегда, афганский рынок: помидорчики по 180 рублей, молодой картофель по 130, огурцы по 140 рублей за килограмм в июне не хотите ли? На заводском рынке цены уже более либеральны, но все равно выше, чем в упомянутом Ростове, выше, чем в соседних районах – Морозовском, Милютинском, Тацинском. Многие белокалитвинцы, приезжая в Ростов-на-Дону по делам, стараются попасть на центральный рынок – там и домашние курицы по 230 рублей за килограмм, и клубника по 180.
Справедливости ради стоит отметить, что кое-где сезонные продукты уже м ожно купить по приемлемым ценам, но чаще это «кое-где» – в уголках рынка. А у входа я наблюдала картину, как женщина, задумчиво глядя на персики, спросила мужа: «Как думаешь, это я обнаглела, что считаю, что 350 рублей за килограмм – дорого, или продавец?». Воистину, риторический вопрос.
Немного подорожала мясная продукция, но не везде. В целом цены на свинину и говядину остались прежними.
| Мясо | |
| Курица домашняя | 280-320 руб./кг |
| Утка домашняя | 350 руб./кг |
| Свинина мякоть | 360-380 руб./кг |
| Свинина домашняя на кости | 300 руб./кг |
| Свинина ребра | 280-300 руб./кг |
| Свинина шея мякоть | 400-430 руб./кг |
| Говядина мякоть | 380-420 руб./кг |
| Говядина ребра | 280-300 руб./кг |
| Говядина грудинка | 280-300 руб./кг |
| Говядина антрекот | 350-370 руб./кг |
| Фарш свино-говяжий | 280 руб./кг |
| Печень свиная | 100-170 руб./кг |
| Печень говяжья | 300 руб./кг |
| Язык говяжий | 500 руб./кг |
| Сало | 150-250 руб./кг |
| Голени свиные | 100 руб./кг |
| Ножки свиные | 50 руб./кг |
| Кости свиные, говяжьи, суповой набор | 30-70 руб./кг |
| Домашняя молочная продукция | |
| Сметана | 480-550 руб./л. |
| Творог | 260-300 руб./кг |
| Молоко | 60-70 руб./л. |
| Масло сливочное | 700 руб./кг |
| Овощи, фрукты | |
| Помидоры | 100-180 руб./кг |
| Огурцы | 85-140 руб./кг |
| Картофель | 60-130 руб./кг |
| Морковь | 40-55 руб./кг |
| Лук репчатый | 25-35 руб./кг |
| Капуста белокочанная | 25-35 руб./кг |
| Свекла | 35-40 руб./кг |
| Перец | 220-300 руб./кг |
| Лимон | 90-120 руб./кг |
| Редис | 75-100 руб./кг |
| Кабачки | 70-120 руб./кг |
| Баклажаны | 100 руб./кг |
| Яблоки | 60-90 руб./кг |
| Клубника | 180-300 руб./кг |


