На Волгоград | ||||||
н | № п/п | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
1 | 113 | С. Петербург — Адлер | 02-30 | 02 | 02-32 | Июль:01,02,03,04,05,06,07,08 09,10,11,12,13,14,15,17,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Август:01,02,03,04,05,06,08, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, Сентябрь:01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30 Октябрь:01,02,03,10 |
2 | 264 263 | С. Петербург-Адлер | 02-30 | 02 | 02-32 | Июль:16,18. Август:07,09,31. |
3 | 340 | Новороссийск — Н. Новгород | 03-20 | 05 | 03-25 | нечетн, при двух нечетных числах: 31,02,05 с 21/09- 25,29. Октябрь:01,05,09,13,17,21,25,29 |
4 | 470 | Новороссийск — Саратов | 03-20 | 05 | 03-25 | Июль:02,06,10,14,18,20,22,24 26,28,30 Август:01, с 04/08 по 30/08 по четным Сентябрь:01. |
5 | 274 | Адлер — Северобайкальск | 06-12 | 02 | 06-14 | Июль:07,16,21,30. Август:04,13,18,27. Сентябрь:01,10.15,24,29. Октябрь:06,13. |
6 | 270 | Адлер-Чита | 06-12 | 02 | 06-14 | вт., четв., суб., с 16/09 по 30/09 — вт.,четв. |
7 | 524 | Адлер-Саратов | 06-12 | 02 | 06-14 | Июль:09,14,19,25 Август:01,16,29 |
8 | 408 | Адлер-Челябинск | 13-46 | 02 | 13-48 | ежедн., с 19/09 по 03/10 нечетн |
9 | 516 | Анапа- Ижевск | 21-03 | 02 | 21-05 | нечет., с 02/08 по 30/08 четн., с 01/09 по 19/09 нечет. |
10 | 224 | Анапа- Саратов | 21-03 | 02 | 21-05 | четн., с 01/08 по 31/08 нечет., Сентябрь: 02. |
11 | 142 | Симферополь — Пермь | 22-00 | 02 | 22-02 | Вторник, Суббота |
На Лихую | ||||||
н | № п/п | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
1 | 114 | Адлер — С.Петербург | 01-37 | 02 | 01-39 | Июль:01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22, Август:01.02,03,05,07,08,09,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, Сентябрь:01,02,03,04,05,06,07,08, 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30 Октябрь:07 |
2 | 263/ 264 | Адлер-С. Петербург | 01-37 | 02 | 01-39 | Июль: 13,15 Август: 04,06,28. |
3 | 515 | Ижевск — Анапа | 07-49 | 02 | 07-51 | по четн., с 01/08 по нечет., с 02/09 по 18/09 четн |
4 | 223 | Саратов — Анапа | 07-49 | 02 | 07-51 | по нечет., Август:02,04,06,08,10,12,16,18,28 |
5 | 269 | Чита-Адлер | 10-29 | 02 | 10-31 | Вт., Чт., Вс. с 14/09 по 26/09- Вт, воск |
6 | 273 | Северобайкальск -Адлер | 10-29 | 02 | 10-31 | Июль:05,14,19,28 Август:02,11,16,25,30 Сентябрь:08,13,22,27. Октябрь:04,11,18,25. |
7 | 523 | Саратов-Адлер | 10-29 | 02 | 10-31 | Июль:7,12,17,23,30 Август: 14.27 |
8 | 407 | Челябинск-Адлер | 14-10 | 02 | 14-12 | Ежедн. с 17/09 по 11/10 нечет |
9 | 339 | Н.Новгород- Новороссийск | 15-00 | 05 | 15-05 | нечет., При двух нечетных числах: 31,03. Сентябрь:03,07,11,15,19,23,27,29. Октябрь 03,07,11,15,19,23,27,31 |
10 | 469 | Саратов — Новороссийск | 15-00 | 05 | 15-05 | С 16/07 по 30/08 по четн. |
11 | 141 | Пермь — Симферополь | 20-39 | 02 | 20-41 | Четверг, Воскресенье |
Источник: