Переписной участок, адрес | Номера телефонов | |
1 | Переписной участок № 1 г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 4 ДК мкр. Заречный | 88638326155 |
2 | Переписной участок № 2 г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 4 ДК мкр. Заречный | 88638326155 |
3 | Переписной участок № 3 г. Белая Калитва, ул. Щаденко, 12а АО «Октябрьское ДРСУ» БК участок | 88638326165 |
4 | Переписной участок № 4 г. Белая Калитва, ул. Московская, 74а МБУ «Центр благоустройства и озеленения» | 88638327424 |
5 | Переписной участок № 5 г. Белая Калитва, ул. Горького, 242 МКУ БК «УГО И ЧС» | 88638326013 |
6 | Переписной участок № 6 г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, 3 МАУ МФЦ Белокалитвинского района | 88638325797 |
7 | Переписной участок № 7 г. Белая Калитва, ул. Большая, 2 МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей» | 88638326041 |
8 | Переписной участок № 8 г. Белая Калитва, ул. Театральная, 1 ДК им. В. П. Чкалова | 88638325536 |
9 | Переписной участок № 9 г. Белая Калитва, ул. Театральная, 1 ДК им. В. П. Чкалова | 88638325536 |
10 | Переписной участок № 10 г. Белая Калитва, ул. Светлая, 6а МБУЗ г. Белая Калитва «Стоматологическая поликлиника» | 88638325937 |
11 | Переписной участок № 11 г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, 11а ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» | 88638325241 |
12 | Переписной участок № 12 г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, 11а ГКУ РО «Центр занятости населения города Белая Калитва» | 88638325241 |
13 | Переписной участок № 13 рп. Шолоховский, ул. Спортивная, 10 ДК п. Шолоховский | 88638354251 |
14 | Переписной участок № 14 рп. Шолоховский, ул. Спортивная, 10 ДК п. Шолоховский | 88638354266 |
15 | Переписной участок № 15 п. Коксовый, ул. Щаденко, 10 ДК п. Коксовый | 88638351450 |
16 | Переписной участок № 16 п. Коксовый, ул. Горноспасательная, 6 Администрация Коксовского с/п | 88638351901 |
17 | Переписной участок № 17 х. Нижнепопов, ул. Молодёжная, 23 ДК х. Нижнепопов | 88638365649 |
18 | Переписной участок № 18 х. Богураев, ул. Центральная, 66 Администрация Богураевского с/п | 88638365747 |
19 | Переписной участок № 19 п. Синегорский, ул. Маяковского, 6 Администрация Синегорского с/п | 88638352338 |
20 | Переписной участок № 20 п. Синегорский, ул. М. Горького, 15 ДК п. Синегорский | 88638352539 |
21 | Переписной участок № 21 п. Синегорский, ул. М. Горького, 15 ДК п. Синегорский | 88638352539 |
22 | Переписной участок № 22 ст. Краснодонецкая, ул. Центральная, 10 Администрация Краснодонецкого сп | 88638374136 |
23 | Переписной участок № 23 х. Ильинка, ул. Центральная, 5 Администрацияч Ильинского с/п | 88638361799 |
24 | Переписной участок № 24 с. Литвиновка, ул. Садовая, 2 Администрация Литвиновского с/п | 88638361293 |
25 | Переписной участок № 25 х. Ленина, ул. Ленина, 79 Администрация Рудаковского с/п | 88638375191 |
26 | Переписной участок № 26 п. Горняцкий, ул. Садовая, 11а ДК Артема | 88638366005 |
27 | Переписной участок № 27 п. Горняцкий, ул. Центральная, 8 Администрация Горняцкого с/п | 88638356754 |
Режим работы переписных участков ежедневно, без выходных, с 8.00 до 20.00 час. в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года включительно. Пройти перепись можно в телефонном режиме.
О. Волкова, начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления администрации района.
Источник: